智通財經APP獲悉,石四藥集團(02005)、新奧能源(02688)、固生堂(02273)、基石藥業-B(02616)於2026年9月18日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.74 億股 | 12.75 億股 | 43.21%(最新) 43.16%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 王玉鎖 | 好倉 | 3.97 億股 | 3.97 億股 | 35.08%(最新) 35.05%(前次) |
| 固生堂(02273) | 塗志亮 | 好倉 | 8216.34 萬股 | 8217.34 萬股 | 35.06%(最新) 35.06%(前次) |
| 基石藥業-B(02616) | Yang Jianxin | 好倉 | 8428.41 萬股 | 8441.66 萬股 | 5.29%(最新) 5.28%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 9.19 億股 | 9.20 億股 | 31.18%(最新) 31.13%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 趙寶菊 | 好倉 | 3.97 億股 | 3.97 億股 | 35.08%(最新) 35.05%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。