智通財經APP獲悉,李寧-R(82331)、中國移動-R(80941)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、94.91%、91.76%。寧德時代(03750)、騰訊控股(00700)、聯想集團(00992)的沽空金額位居前三,分別為15.85 億元、9.33 億元、7.77 億元。美團-WR(83690)、中國旭陽集團(01907)、快手-WR(81024)的偏離值位居前三,分別為47.70%、46.47%、41.37%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 李寧-R(82331) | 5415.00元 | 100.00% | 31.22% |
| 中國移動-R(80941) | 189.68 萬元 | 94.91% | 38.12% |
| 快手-WR(81024) | 33.91 萬元 | 91.76% | 41.37% |
| 商湯-WR(80020) | 67.55 萬元 | 86.57% | 37.95% |
| 香港交易所-R(80388) | 16.88 萬元 | 83.31% | 40.41% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 46.05 萬元 | 82.02% | 34.08% |
| 美團-WR(83690) | 50.75 萬元 | 79.96% | 47.70% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 24.94 萬元 | 79.58% | 34.40% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 2.74 萬元 | 74.90% | 29.08% |
| 恒安國際(01044) | 7141.29 萬元 | 70.76% | 28.27% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 15.85 億元 | 42.19% | 9.35% |
| 騰訊控股(00700) | 9.33 億元 | 16.90% | 4.19% |
| 聯想集團(00992) | 7.77 億元 | 22.08% | 0.19% |
| 小米集團-W(01810) | 7.41 億元 | 38.16% | 8.12% |
| 攜程集團-S(09961) | 6.89 億元 | 35.45% | 6.48% |
| 友邦保險(01299) | 6.37 億元 | 33.58% | 12.76% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.45 億元 | 15.01% | -3.00% |
| 中芯國際(00981) | 4.82 億元 | 13.33% | 2.82% |
| 智譜(N25364) | 4.46 億元 | 3.29% | -6.11% |
| 華虹半導體(01347) | 4.06 億元 | 16.87% | 2.10% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 美團-WR(83690) | 50.75 萬元 | 79.96% | 47.70% |
| 中國旭陽集團(01907) | 687.01 萬元 | 60.08% | 46.47% |
| 快手-WR(81024) | 33.91 萬元 | 91.76% | 41.37% |
| 香港交易所-R(80388) | 16.88 萬元 | 83.31% | 40.41% |
| 新天綠色能源(00956) | 1007.75 萬元 | 63.22% | 38.91% |
| 中國移動-R(80941) | 189.68 萬元 | 94.91% | 38.12% |
| 商湯-WR(80020) | 67.55 萬元 | 86.57% | 37.95% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 24.94 萬元 | 79.58% | 34.40% |
| 白雲山(00874) | 557.20 萬元 | 56.85% | 34.28% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 46.05 萬元 | 82.02% | 34.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。