路透9月18日 - 下周美國(.SPX) 企業財報日程。
美國企業財報
起始日期 | 開始時間 | RIC | 公司名稱 | 事件名稱 |
2026年9月22日 | BMO | AZO | AutoZone, Inc. | 2026年第四季度 AutoZone, Inc. 財報發布 |
2026年9月23日 | BMO | GIS | 通用磨坊公司 | 2027年第一季度通用磨坊公司財報發布 |
2026年9月23日 | BMO | PAYX.O | Paychex, Inc. | 2027年第一季度 Paychex, Inc. 財報發布 |
2026年9月23日 | BMO | CTAS.O | Cintas Corporation | 2027年第一季度 Cintas Corp 財報發布 |
2026年9月24日 | 16:15 | COST.O | 好市多批發公司 | 2026年第四季度 好市多批發公司財報發布 |
2026年9月24日 | BMO | DRI | 達登餐飲公司 | 2027年第一季度 達登餐飲公司財報發布 |
** 所有時間均以美國東部夏令時(EDT)列出,或標註AMC(「美國市場收盤後」)、BMO(「美國市場開盤前」)、DBH(「美國營業時間內」),若時間未知則留空。
** 本日誌不提供每股收益(EPS)預估值。EPS數據可從Workspace中獲取。
在 Workspace 中獲取每股收益(EPS)預估的步驟如下:
Workspace 指標 -> 股票指南 -> 主要指數 -> 標普500指數 -> 事件 -> 選擇事件類型 -> 選擇公司 -> 預測