52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 全達電器集團控股(01750) | 0.152 | 0.178 | 28.99% |
| 煜榮集團(01536) | 0.645 | 0.720 | 26.32% |
| NIRAKU(01245) | 0.315 | 0.330 | 22.22% |
| 新威工程集團(08616) | 0.105 | 0.111 | 19.35% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.290 | 0.305 | 12.96% |
| 寰宇娛樂文化(01046) | 1.170 | 1.200 | 10.60% |
| 名仕快相(08483) | 0.250 | 0.275 | 10.00% |
| 超智能控股(01402) | 0.665 | 0.740 | 5.71% |
| 嘗高美集團(08371) | 2.165 | 2.215 | 5.48% |
| 昌利控股(08098) | 0.099 | 0.099 | 5.32% |
| 亞積邦租賃(01496) | 0.207 | 0.210 | 5.00% |
| 凱萊英(06821) | 162.200 | 178.000 | 4.71% |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 4.095 | 4.095 | 4.20% |
| 莎莎國際(00178) | 1.160 | 1.175 | 3.98% |
| 首都金融控股(08239) | 21.620 | 23.380 | 3.91% |
| 綠源集團控股(02451) | 17.180 | 17.350 | 3.09% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 37.220 | 38.280 | 2.46% |
| 偉工控股(01793) | 1.940 | 1.975 | 1.80% |
| 泉峯控股(02285) | 25.580 | 27.800 | 1.53% |
| 中國波頓(03318) | 3.255 | 3.330 | 1.52% |
| 新興印刷(01975) | 0.505 | 0.535 | 0.94% |
| 子不語(02420) | 5.750 | 6.150 | 0.82% |
| 卓越睿新(02687) | 352.600 | 374.600 | 0.75% |
| GX日本全球領導(03150) | 92.560 | 92.560 | 0.61% |
| 灣區發展(00737) | 2.005 | 2.015 | 0.50% |
| GX KOSPI 200(03408) | 8.195 | 8.210 | 0.49% |
| 貿易通(00536) | 1.170 | 1.175 | 0.43% |
| 三和精化(00301) | 7.390 | 7.590 | 0.26% |
| 交通銀行(03328) | 8.180 | 8.180 | 0.25% |
| PP美國庫A-U(09078) | 613.050 | 613.050 | 0.24% |
| 永發置業(00287) | 4.360 | 4.365 | 0.11% |
| 東亞銀行(00023) | 19.250 | 19.300 | 0.10% |
| A博時美元-U(09196) | 1,157.650 | 1,158 | 0.09% |
| AGX美元(03137) | 1,138.950 | 1,139 | 0.06% |
| A華夏港元數(03471) | 1,017.400 | 1,017 | 0.02% |
| A南方港元(03053) | 1,190.600 | 1,191 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 江蘇宏信(02625) | 0.815 | 0.805 | -16.15% |
| 北京能源國際(00686) | 0.600 | 0.580 | -9.38% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 0.810 | 0.715 | -8.33% |
| 興科蓉醫藥(06833) | 0.136 | 0.129 | -7.86% |
| 綠地香港(00337) | 0.094 | 0.092 | -7.07% |
| 中國科教產業(01756) | 0.390 | 0.330 | -7.04% |
| 歲寶百貨(00312) | 0.042 | 0.041 | -6.82% |
| 花樣年控股(新)(01777) | 0.065 | 0.058 | -6.45% |
| 新灃集團(01223) | 1.200 | 1.110 | -6.33% |
| 合景悠活(03913) | 0.120 | 0.120 | -6.25% |
| 英馬斯集團(08136) | 0.033 | 0.031 | -6.06% |
| 雲跡(02670) | 81.050 | 79.550 | -5.18% |
| 獅騰控股(02562) | 0.595 | 0.545 | -4.39% |
| 澳能建設(01183) | 0.120 | 0.112 | -4.27% |
| 香江電器(02619) | 1.130 | 1.025 | -4.21% |
| 港華智慧能源(01083) | 2.850 | 2.805 | -3.28% |
| SOHO中國(00410) | 0.310 | 0.300 | -3.23% |
| 旭輝控股集團(00884) | 0.032 | 0.030 | -3.23% |
| 華潤建材科技(01313) | 0.940 | 0.925 | -3.14% |
| 太平洋網絡(00543) | 0.234 | 0.224 | -2.61% |
| 科笛-B(02487) | 1.360 | 1.315 | -2.59% |
| 恒月控股(01723) | 0.400 | 0.390 | -2.50% |
| 麥科田(02041) | 8.015 | 7.995 | -2.50% |
| 天星醫療(01609) | 100.000 | 96.250 | -2.48% |
| 同仁堂醫養(02667) | 2.270 | 2.210 | -2.43% |
| 嵐圖汽車(07489) | 1.885 | 1.835 | -2.39% |
| 綠葉製藥(02186) | 1.700 | 1.690 | -2.31% |
| 北方礦業(00433) | 0.044 | 0.043 | -2.27% |
| 中國水務(00855) | 4.215 | 4.185 | -2.22% |
| 細葉榕科技(08107) | 0.095 | 0.090 | -2.17% |
| 恒安國際(01044) | 19.700 | 19.440 | -2.11% |
| 滔搏(06110) | 0.965 | 0.940 | -2.08% |
| 康灃生物-B(06922) | 2.495 | 2.450 | -2.00% |
| 康健國際醫療(03886) | 0.164 | 0.158 | -1.86% |
| 百度集團-WR(89888) | 74.800 | 73.800 | -1.86% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.221 | 0.211 | -1.86% |
| 思考樂教育(01769) | 0.830 | 0.795 | -1.85% |
| 首鋼朗澤(02553) | 17.730 | 16.700 | -1.82% |
| 恒隆地產(00101) | 6.600 | 6.480 | -1.82% |
| 金風科技(02208) | 8.855 | 8.610 | -1.77% |
| 騰盛博藥-B(02137) | 0.880 | 0.835 | -1.76% |
| 爪哇控股(00251) | 1.120 | 1.120 | -1.75% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 114.600 | 113.300 | -1.73% |
| 福萊特玻璃(06865) | 5.745 | 5.710 | -1.72% |
| 香格里拉(亞洲)(00069) | 3.870 | 3.760 | -1.70% |
| 天瑞汽車內飾(06162) | 0.059 | 0.058 | -1.69% |
| 水發興業能源(00750) | 0.185 | 0.177 | -1.67% |
| 海底撈(06862) | 9.500 | 9.345 | -1.63% |
| 百心安-B(02185) | 1.600 | 1.560 | -1.58% |
| 譚木匠(00837) | 5.700 | 5.700 | -1.55% |
| 同仁堂國藥(03613) | 5.625 | 5.620 | -1.49% |
| 中國交通建設(01800) | 3.425 | 3.365 | -1.46% |
| 新濠國際發展(00200) | 2.880 | 2.830 | -1.39% |
| 安保工程控股(01627) | 0.360 | 0.360 | -1.37% |
| 亞盛醫藥(06855) | 29.960 | 29.560 | -1.34% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.000 | 2.965 | -1.33% |
| 金沙中國有限公司(01928) | 12.200 | 11.880 | -1.25% |
| 四川能投發展(01713) | 1.650 | 1.620 | -1.22% |
| 時代電氣(03898) | 28.660 | 28.220 | -1.19% |
| 中國核能科技(00611) | 0.430 | 0.425 | -1.16% |
| 長城汽車(02333) | 7.465 | 7.260 | -1.16% |
| 中升控股(00881) | 3.115 | 3.025 | -1.14% |
| 中國聯塑(02128) | 3.095 | 3.040 | -1.14% |
| 海螺材料科技(02560) | 1.330 | 1.325 | -1.12% |
| 醫渡科技(02158) | 3.460 | 3.360 | -1.03% |
| 華檢醫療(01931) | 0.480 | 0.480 | -1.03% |
| 京玖康療(00648) | 0.510 | 0.495 | -1.00% |
| 北控水務集團(00371) | 1.560 | 1.535 | -0.97% |
| 李寧-R(82331) | 10.730 | 10.730 | -0.92% |
| 融衆金融(03963) | 0.112 | 0.112 | -0.88% |
| 農夫山泉(09633) | 38.960 | 38.620 | -0.87% |
| 東鵬飲料(09980) | 96.200 | 95.800 | -0.86% |
| 東建國際(00329) | 0.123 | 0.120 | -0.83% |
| 民銀資本(01141) | 0.610 | 0.600 | -0.83% |
| 富力地產(02777) | 0.123 | 0.121 | -0.82% |
| 腦動極光-B(06681) | 1.260 | 1.230 | -0.81% |
| 高視醫療(02407) | 4.400 | 4.310 | -0.81% |
| 名創優品(09896) | 17.410 | 17.070 | -0.76% |
| 海螺水泥(00914) | 16.260 | 15.930 | -0.75% |
| 上海電氣(02727) | 2.870 | 2.830 | -0.70% |
| 百度集團-W(09888) | 87.350 | 85.900 | -0.69% |
| AGX恒息增(03555) | 7.930 | 7.880 | -0.63% |
| 天立國際控股(01773) | 0.835 | 0.815 | -0.61% |
| 海昌海洋公園(02255) | 0.185 | 0.185 | -0.54% |
| 中海石油化學(03983) | 1.920 | 1.910 | -0.52% |
| AGX恒息增-R(83555) | 6.785 | 6.785 | -0.51% |
| 東瑞製藥(02348) | 0.980 | 0.975 | -0.51% |
| 九毛九(09922) | 1.030 | 0.985 | -0.51% |
| 保利置業集團(00119) | 1.190 | 1.175 | -0.42% |
| 倍升教育科技(08269) | 0.248 | 0.242 | -0.41% |
| 丘鈦科技(01478) | 5.265 | 5.155 | -0.39% |
| 白雲山(00874) | 13.110 | 13.030 | -0.38% |
| 京城機電股份(00187) | 2.730 | 2.625 | -0.38% |
| 中偉新材(02579) | 21.860 | 21.780 | -0.37% |
| 衛龍美味(09985) | 6.940 | 6.835 | -0.36% |
| 輝立香港新股(02835) | 8.335 | 8.290 | -0.36% |
| 贏家時尚(03709) | 4.500 | 4.425 | -0.34% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 15.500 | 15.450 | -0.32% |
| 李寧(02331) | 12.580 | 12.440 | -0.32% |
| 京能清潔能源(00579) | 1.615 | 1.600 | -0.31% |
| 綠茶集團(06831) | 4.970 | 4.870 | -0.31% |
| 中鋁國際(02068) | 1.695 | 1.685 | -0.30% |
| 京東物流(02618) | 10.400 | 10.170 | -0.29% |
| 嘉裏建設(00683) | 17.290 | 17.150 | -0.29% |
| 麥科醫藥-B(02335) | 21.600 | 20.600 | -0.29% |
| 浪潮數字企業(00596) | 1.820 | 1.810 | -0.28% |
| 均勝電子(00699) | 11.900 | 11.080 | -0.27% |
| 蔚來-SW(09866) | 28.000 | 27.620 | -0.22% |
| 中國光大銀行(06818) | 2.795 | 2.760 | -0.18% |
| 恒隆集團(00010) | 12.190 | 12.040 | -0.17% |
| 聯邦制藥(03933) | 7.790 | 7.610 | -0.13% |
| 移卡(09923) | 4.030 | 3.915 | -0.13% |
| 申洲國際(02313) | 34.940 | 34.020 | -0.12% |
| 百望股份(06657) | 11.730 | 10.800 | -0.09% |
| 大衆公用(01635) | 2.230 | 2.200 | -0.09% |
| 快手-W(01024) | 29.940 | 29.140 | -0.07% |
| 沃爾核材(09981) | 8.830 | 8.805 | -0.06% |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索「智通財經」);欲加入智通港股投資群,請加智通客服微信(ztcjkf)