智通財經APP獲悉,截止9月17日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、凱盛新能(01108)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1034.45%、384.68%、346.87%;寧德時代(03750)、中際旭創(03308)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-28.11%、-6.68%、-5.20%。其中凱盛新能(01108)、安德利果汁(02218)、鈞達股份(02865)的偏離值位居前三,分別為67.07%、64.55%、61.43%;另外,大唐發電(00991)、大族數控(03200)、凱萊英(06821)的偏離值位居後三,分別為-27.99%、-21.67%、-21.43%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | -9.54% |
| 浙江世寶(01057) | 3.850 | 15.58 | 384.68% | 0.64% |
| 凱盛新能(01108) | 2.240 | 8.36 | 346.87% | 67.07% |
| 弘業期貨(03678) | 2.130 | 7.79 | 338.03% | 18.95% |
| 安德利果汁(02218) | 21.860 | 79.85 | 337.51% | 64.55% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.600 | 2.02 | 303.33% | 31.14% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.000 | 9.55 | 281.33% | 22.78% |
| 鈞達股份(02865) | 11.710 | 37.28 | 281.30% | 61.43% |
| 復旦張江(01349) | 2.515 | 7.63 | 263.42% | -18.42% |
| 京城機電股份(00187) | 2.730 | 8.15 | 257.51% | 6.69% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 507.000 | 304.3 | -28.11% | -1.68% |
| 中際旭創(03308) | 1150.000 | 896 | -6.68% | -5.17% |
| 招商銀行(03968) | 51.300 | 40.6 | -5.20% | -0.70% |
| 兆易創新(03986) | 466.600 | 369.88 | -5.05% | -2.83% |
| 藥明康德(02359) | 198.000 | 160.49 | -2.91% | 0.64% |
| 濰柴動力(02338) | 31.140 | 26.65 | 2.50% | -0.40% |
| 美的集團(00300) | 99.200 | 85.04 | 2.68% | -1.87% |
| 立訊精密(02475) | 56.700 | 52.33 | 10.55% | 0.43% |
| 交通銀行(03328) | 8.180 | 7.58 | 11.00% | -1.87% |
| 紫金礦業(02899) | 33.860 | 31.94 | 12.99% | 1.20% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 凱盛新能(01108) | 2.240 | 8.36 | 346.87% | 67.07% |
| 安德利果汁(02218) | 21.860 | 79.85 | 337.51% | 64.55% |
| 鈞達股份(02865) | 11.710 | 37.28 | 281.30% | 61.43% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.600 | 2.02 | 303.33% | 31.14% |
| 鼎泰高科(01377) | 277.000 | 407 | 75.99% | 29.77% |
| 國民技術(02701) | 7.955 | 19.98 | 200.82% | 29.36% |
| 沃爾核材(09981) | 8.830 | 16.71 | 126.73% | 25.69% |
| 新華文軒(00811) | 8.000 | 12.6 | 88.62% | 23.68% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.000 | 9.55 | 281.33% | 22.78% |
| 弘業期貨(03678) | 2.130 | 7.79 | 338.03% | 18.95% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐發電(00991) | 2.615 | 5.59 | 156.21% | -27.99% |
| 大族數控(03200) | 107.100 | 259.5 | 190.22% | -21.67% |
| 凱萊英(06821) | 162.200 | 186.23 | 37.53% | -21.43% |
| 復旦張江(01349) | 2.515 | 7.63 | 263.42% | -18.42% |
| 濱化股份(06745) | 3.025 | 5.86 | 132.07% | -15.74% |
| 劍橋科技(06166) | 124.600 | 219.03 | 110.55% | -14.94% |
| 中船防務(00317) | 14.480 | 28.5 | 135.77% | -14.79% |
| 復星醫藥(02196) | 17.150 | 21.78 | 52.13% | -12.50% |
| 金隅集團(02009) | 0.610 | 1.37 | 168.85% | -10.78% |
| 中海油田服務(02883) | 7.600 | 12.26 | 93.29% | -9.54% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。