智通財經APP獲悉,新鴻基地產-R(80016)、安踏體育-R(82020)、京東集團-SWR(89618)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、89.09%。百度集團-SW(09888)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額位居前三,分別為16.97 億元、13.88 億元、12.66 億元。香港交易所-R(80388)、中國食品(00506)、奧克斯電氣(02580)的偏離值位居前三,分別為39.87%、38.21%、37.55%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 9.16 萬元 | 100.00% | 37.05% |
| 安踏體育-R(82020) | 4.91 萬元 | 100.00% | 8.17% |
| 京東集團-SWR(89618) | 43.98 萬元 | 89.09% | 30.34% |
| 香港交易所-R(80388) | 126.28 萬元 | 86.30% | 39.87% |
| 商湯-WR(80020) | 13.05 萬元 | 82.98% | 32.88% |
| 快手-WR(81024) | 33.74 萬元 | 75.44% | 21.25% |
| 小米集團-WR(81810) | 13.45 萬元 | 73.15% | 29.46% |
| 中國平安-R(82318) | 172.19 萬元 | 69.75% | -2.26% |
| 騰訊控股-R(80700) | 506.78 萬元 | 68.28% | 35.29% |
| 華潤飲料(02460) | 322.83 萬元 | 60.21% | 34.79% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 百度集團-SW(09888) | 16.97 億元 | 24.79% | 2.50% |
| 騰訊控股(00700) | 13.88 億元 | 11.40% | -1.67% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.66 億元 | 12.88% | -5.51% |
| 聯想集團(00992) | 11.44 億元 | 20.58% | -1.52% |
| MINIMAX(N25366) | 10.17 億元 | 15.84% | 5.95% |
| 寧德時代(03750) | 7.74 億元 | 43.03% | 9.81% |
| 友邦保險(01299) | 7.71 億元 | 17.78% | -4.36% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 6.76 億元 | 20.76% | 8.11% |
| 中芯國際(00981) | 6.58 億元 | 13.98% | 2.85% |
| 快手-W(01024) | 6.38 億元 | 29.13% | 7.14% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 香港交易所-R(80388) | 126.28 萬元 | 86.30% | 39.87% |
| 中國食品(00506) | 1285.74 萬元 | 44.34% | 38.21% |
| 奧克斯電氣(02580) | 120.59 萬元 | 52.44% | 37.55% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 9.16 萬元 | 100.00% | 37.05% |
| 騰訊控股-R(80700) | 506.78 萬元 | 68.28% | 35.29% |
| 華潤飲料(02460) | 322.83 萬元 | 60.21% | 34.79% |
| 商湯-WR(80020) | 13.05 萬元 | 82.98% | 32.88% |
| 京東集團-SWR(89618) | 43.98 萬元 | 89.09% | 30.34% |
| 濱江服務(03316) | 207.78 萬元 | 38.42% | 29.79% |
| 小米集團-WR(81810) | 13.45 萬元 | 73.15% | 29.46% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。