52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 恒嘉孖展租賃(00379) | 0.220 | 0.241 | 24.87% |
| 華泰瑞銀(08006) | 0.123 | 0.195 | 21.88% |
| 生物系統工程(01355) | 0.206 | 0.230 | 17.35% |
| 邁越科技(02501) | 2.025 | 2.490 | 15.28% |
| 步陽國際(02457) | 0.440 | 0.470 | 14.63% |
| 澳獅環球(01540) | 0.445 | 0.515 | 14.44% |
| HYGIEIA GROUP(01650) | 0.172 | 0.184 | 12.88% |
| 萬里印刷(08385) | 0.122 | 0.395 | 12.86% |
| 名仕快相(08483) | 0.320 | 0.320 | 12.28% |
| 冠均國際控股(01629) | 0.210 | 0.210 | 9.95% |
| 三環集團(06951) | 133.900 | 152.700 | 9.70% |
| 天長集團(02182) | 0.450 | 0.480 | 9.09% |
| 聯想控股(03396) | 23.200 | 23.860 | 7.67% |
| 寶燵控股(08601) | 0.280 | 0.280 | 6.87% |
| 映美控股(02028) | 4.570 | 4.660 | 5.91% |
| 君正股份(03223) | 104.600 | 108.500 | 5.75% |
| 應星控股(01440) | 20.420 | 20.980 | 5.43% |
| 智匯礦業(02546) | 24.000 | 24.600 | 5.40% |
| 寰宇娛樂文化(01046) | 1.300 | 1.355 | 5.04% |
| 首都金融控股(08239) | 21.960 | 25.500 | 5.02% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 41.400 | 42.300 | 4.86% |
| 德翔海運(02510) | 14.680 | 14.960 | 4.62% |
| 南方AI瓶頸(03499) | 8.400 | 8.580 | 4.44% |
| 森浩集團(08285) | 0.129 | 0.130 | 4.00% |
| GX KOSPI 200(03408) | 8.645 | 8.645 | 2.73% |
| 滿地科技股份(01400) | 0.038 | 0.046 | 2.22% |
| 海豐國際(01308) | 48.780 | 49.440 | 1.94% |
| 昌利控股(08098) | 0.110 | 0.110 | 1.85% |
| 朝雲集團(06601) | 2.370 | 2.395 | 1.78% |
| 葉氏化工集團(00408) | 2.740 | 2.740 | 1.48% |
| 泰升集團(00687) | 0.350 | 0.355 | 1.43% |
| 舒寶國際(02569) | 1.400 | 1.450 | 1.40% |
| 大陸航空科技控股(00232) | 0.485 | 0.485 | 1.04% |
| 東亞銀行(00023) | 19.790 | 19.800 | 1.02% |
| AGX納指兌-U(09451) | 10.120 | 10.120 | 0.95% |
| PP台50A-U(09159) | 24.360 | 24.360 | 0.91% |
| 莎莎國際(00178) | 1.170 | 1.200 | 0.84% |
| 交通銀行(03328) | 8.260 | 8.265 | 0.79% |
| 智升集團控股(08370) | 7.300 | 7.300 | 0.69% |
| 子不語(02420) | 5.795 | 6.190 | 0.65% |
| PP台灣50(03453) | 186.400 | 186.100 | 0.51% |
| 域高國際控股(01621) | 0.226 | 0.226 | 0.44% |
| 貿易通(00536) | 1.175 | 1.180 | 0.43% |
| 安碩中國國債-U(09829) | 8.180 | 8.180 | 0.37% |
| 安碩MS台灣(03074) | 509.600 | 510.200 | 0.35% |
| PP國債-R(82817) | 130.300 | 130.300 | 0.35% |
| A華夏美元數(03472) | 4,029.750 | 4,030 | 0.31% |
| 南方東西精選(03441) | 13.580 | 13.580 | 0.30% |
| AGX納指兌(03451) | 79.400 | 79.400 | 0.25% |
| PP美國庫A-U(09078) | 612.950 | 613.550 | 0.08% |
| GX銅礦產業(03014) | 7.655 | 7.710 | 0.06% |
| A南方港元(03053) | 1,191.350 | 1,192 | 0.04% |
| A惠理人民幣(03420) | 1,186.950 | 1,187 | 0.02% |
| A博時美元-U(09196) | 1,157.850 | 1,158 | 0.02% |
| A華夏港元數(03471) | 1,017.600 | 1,018 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,024.850 | 1,025 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| XI二南策略(07399) | 11.060 | 11.000 | -27.63% |
| 世紀集團國際(02923) | 0.980 | 0.820 | -26.79% |
| 邵氏兄弟控股(00953) | 0.143 | 0.112 | -18.84% |
| XI二南CO(07311) | 4.758 | 4.748 | -16.77% |
| 健康160(02656) | 4.835 | 4.705 | -12.87% |
| 達芙妮國際(00210) | 0.280 | 0.255 | -10.53% |
| 加冪科技(08198) | 0.920 | 0.850 | -10.05% |
| SOHO中國(00410) | 0.290 | 0.270 | -6.90% |
| 華檢醫療(01931) | 0.475 | 0.450 | -6.25% |
| 中國奧園(03883) | 0.036 | 0.033 | -5.71% |
| 創維集團(00751) | 3.570 | 3.555 | -5.45% |
| 麥迪森控股(08057) | 0.320 | 0.270 | -5.26% |
| 移卡(09923) | 3.850 | 3.700 | -4.88% |
| 歲寶百貨(00312) | 0.041 | 0.039 | -4.88% |
| 途虎-W(09690) | 10.600 | 10.500 | -4.81% |
| 瑞昌國際控股(01334) | 0.895 | 0.810 | -4.71% |
| 天立國際控股(01773) | 0.775 | 0.740 | -4.52% |
| 長虹佳華(03991) | 0.595 | 0.545 | -4.39% |
| 富力地產(02777) | 0.125 | 0.110 | -4.35% |
| 英皇國際(00163) | 0.114 | 0.112 | -4.27% |
| 權識國際(00381) | 0.070 | 0.068 | -4.23% |
| 海昌海洋公園(02255) | 0.175 | 0.164 | -4.09% |
| 京城機電股份(00187) | 2.610 | 2.520 | -4.00% |
| 飛揚集團(01901) | 0.128 | 0.130 | -3.70% |
| 同方泰德(01206) | 0.171 | 0.166 | -3.49% |
| 盈匯企業控股(02195) | 0.300 | 0.242 | -3.20% |
| 香格里拉(亞洲)(00069) | 3.690 | 3.640 | -3.06% |
| 萊蒙國際(03688) | 0.175 | 0.175 | -2.78% |
| 亨利加集團(03638) | 2.645 | 2.645 | -2.76% |
| OSL集團(00863) | 9.740 | 9.610 | -2.73% |
| 潤邁德-B(02297) | 0.160 | 0.146 | -2.67% |
| 勝獅貨櫃(00716) | 0.380 | 0.370 | -2.63% |
| 遠洋集團(03377) | 0.040 | 0.038 | -2.56% |
| 健康之路(02587) | 0.800 | 0.765 | -2.55% |
| 建業實業(00216) | 0.450 | 0.430 | -2.27% |
| 周黑鴨(01458) | 1.105 | 1.080 | -2.26% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 3.725 | 3.550 | -2.20% |
| 同程旅行(00780) | 10.460 | 10.050 | -1.95% |
| 興發鋁業(00098) | 5.325 | 5.320 | -1.94% |
| 紫元元(08223) | 0.118 | 0.113 | -1.74% |
| 珠江船務(00560) | 0.585 | 0.570 | -1.72% |
| 中國旭陽集團(01907) | 1.750 | 1.725 | -1.71% |
| 匯賢產業信託(87001) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
| 連連數字(02598) | 3.320 | 3.300 | -1.49% |
| 新晨動力(01148) | 0.210 | 0.208 | -1.42% |
| 無線集團(00511) | 2.135 | 2.100 | -1.41% |
| 康灃生物-B(06922) | 2.585 | 2.420 | -1.22% |
| 慶鈴汽車股份(01122) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
| 香港科技探索(01137) | 1.000 | 0.950 | -1.04% |
| 新高教集團(02001) | 0.480 | 0.480 | -1.03% |
| 海螺水泥(00914) | 16.020 | 15.800 | -0.82% |
| 經濟日報集團(00423) | 0.635 | 0.630 | -0.79% |
| 名創優品(09896) | 17.330 | 16.840 | -0.71% |
| 騰盛博藥-B(02137) | 0.885 | 0.830 | -0.60% |
| 青島啤酒(五百)(00168) | 39.700 | 38.860 | -0.56% |
| 中國石墨(02237) | 0.193 | 0.179 | -0.56% |
| 華衆車載(06830) | 0.179 | 0.179 | -0.56% |
| 康聖環球(09960) | 0.915 | 0.900 | -0.55% |
| 汽車街(02443) | 1.040 | 1.025 | -0.49% |
| 李寧-R(82331) | 10.940 | 10.680 | -0.47% |
| 百心安-B(02185) | 1.505 | 1.430 | -0.35% |
| 健倍苗苗(02161) | 1.645 | 1.635 | -0.30% |
| 美高梅中國(02282) | 9.420 | 9.400 | -0.27% |
| 中海石油化學(03983) | 1.905 | 1.895 | -0.26% |
| 農夫山泉(09633) | 39.260 | 38.400 | -0.26% |
| 李寧(02331) | 12.810 | 12.410 | -0.24% |
| 雅迪控股(01585) | 8.425 | 8.420 | -0.24% |
| 東鵬飲料(09980) | 95.750 | 93.400 | -0.21% |
| 三一重工(06031) | 17.860 | 17.720 | -0.17% |
| 贏家時尚(03709) | 4.465 | 4.395 | -0.11% |
| 譚木匠(00837) | 5.605 | 5.600 | -0.09% |
| 新秀麗(01910) | 12.130 | 12.050 | -0.08% |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索「智通財經」);欲加入智通港股投資群,請加智通客服微信(ztcjkf)