智通財經APP獲悉,金山軟件(03888)、石四藥集團(02005)、新奧能源(02688)、固生堂(02273)於2026年9月22日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金山軟件(03888) | 雷軍 | 好倉 | 3.83 億股 | 3.83 億股 | 27.85%(最新) 27.85%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.76 億股 | 12.77 億股 | 43.27%(最新) 43.25%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 王玉鎖 | 好倉 | 3.97 億股 | 3.97 億股 | 35.09%(最新) 35.09%(前次) |
| 固生堂(02273) | 塗志亮 | 好倉 | 8218.34 萬股 | 8219.34 萬股 | 35.07%(最新) 35.07%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 趙寶菊 | 好倉 | 3.97 億股 | 3.97 億股 | 35.09%(最新) 35.09%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。